調布市深大寺北町2丁目 3区画 東京都調布市深大寺北町2|5,130万円の土地|渋谷不動産エージェント
| 価格 | 5,130万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市深大寺北町2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 154.02m² (実測) (46.59坪) | 坪単価 | 110.11万円 /坪 |
| 交通 |
京王線 調布 徒歩21分
JR中央本線 三鷹 徒歩22分 京王線 布田 バス5分 停歩16分 |
建ぺい率 | 30 % | 容積率 | 60 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 8.8m 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | あり 206m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第一種高度地区 22条区域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月04日 |
| 小学校区 | 調布市立北ノ台小学校 (東京都調布市) 東京都調布市立北ノ台小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 神代中学校 (東京都調布市) 東京都調布市立神代中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,130万円 |
![]() |
![]() |
調布市深大寺北町2
5050万円〜5430万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sra-a24】
154u超のゆとりある整形地。
理想のプランを描けます。