ダイホープラザ調布 東京都調布市国領町1丁目|825万円の投資マンション|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 825万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.80% | 満室時想定 年収/月収 |
56.1万円 / - | ||
所在地 | 東京都調布市国領町1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1990年5月築 | ||
交通 |
京王線 調布 徒歩9分
京王線 布田 徒歩2分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | 1K×1戸 | ||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | 16.61u | バルコニー面積 | - |
管理費 | 6,160円 | 修繕積立金 | 7,970円 |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | 西 |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 32戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月04日 | 次回更新日 | 2025年07月18日 |
小学校区 | 調布市立第二小学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格825万円 |
-