狛江第2コーポラス 東京都狛江市岩戸北3丁目10-5|1,780万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|株式会社渋谷不動産エージェント
| 価格 | 1,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都狛江市岩戸北3丁目10-5
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 45.35u | 築年月 | 1972年1月築 |
| 交通 |
小田急小田原線 狛江 徒歩8分
|
管理費等 | 7,000円 | 修繕積立金 | 17,000円 | 所在階/階数 | 1階/地上7階建 | バルコニー面積 | 2.6m² |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 157戸 | 構造 | S造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | 有 |
| 建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(勤務形態未定) 管理組合:- 管理会社:(株)長谷工コミュニティ |
| 情報更新日 | 2026年04月14日 | 次回更新日 | 2026年04月28日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
-