プライマ・フェイス 東京都八王子市片倉町723番10 |5,100万円のマンション1棟|株式会社渋谷不動産エージェント
| 価格 | 5,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.79% | 満室時想定 年収/月収 |
346.6万円 / 28.8万円 | ||
| 所在地 | 東京都八王子市片倉町723番10 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1996年2月築 | ||
| 交通 |
JR横浜線 片倉 徒歩1分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | 1K×6戸 | ||
| 土地面積 | 101.25m² (実測) (30.62坪) | 建物面積 | - | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 管理態様 | - | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南東 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月20日 | 次回更新日 | 2026年02月03日 |
| 小学校区 | 八王子市立由井第三小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 由井中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,100万円 |
横浜線「片倉駅」至近に位置する鉄骨造マンション
表面利回り:6.79%
確定測量済み