スカイコートグレース調布 東京都調布市佐須町3丁目|2,590万円の投資マンション|株式会社渋谷不動産エージェント
| 価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 3.92% | 満室時想定 年収/月収 |
101.7万円 / - | ||
| 所在地 | 東京都調布市佐須町3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2020年9月築 | ||
| 交通 |
京王線 調布 徒歩8分
京王相模原線 京王多摩川 徒歩9分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上6階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 1K×1戸 | ||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | 25.57u | バルコニー面積 | - |
| 管理費 | 10,300円 | 修繕積立金 | 1,500円 |
| 管理態様 | - | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 49戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 |
| 小学校区 | 調布市立深大寺小学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 神代中学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
-