ハートフルタウン 天神町1丁目5番 A号棟 東京都府中市天神町1丁目|5,290万円の新築一戸建て|株式会社渋谷不動産エージェント
価格 | 5,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都府中市天神町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 81.82m² (実測) (24.75坪) | 建物面積 | 65.21u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
京王線 府中 徒歩13分
JR武蔵野線 北府中 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 4m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-04268-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月10日 | 次回更新日 | 2025年08月24日 |
小学校区 | 府中市立府中第六小学校 (東京都府中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 府中第五中学校 (東京都府中市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,290万円 |
法22条区域 重要土地等調査法 景観法 第1種高度地区 日影規制(3h-2h1.5m) 高さ制限10m 宅地造成等工事規制区域