西つつじヶ丘三丁目 東京都調布市西つつじケ丘3丁目|4,450万円の土地|株式会社渋谷不動産エージェント
| 価格 | 4,450万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市西つつじケ丘3丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 104.57m² (実測) (31.63坪) | 坪単価 | 140.68万円 /坪 | 
| 交通 | 京王線 柴崎 徒歩5分
						 京王線 つつじヶ丘 徒歩10分 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | 条件無し | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 3.3m 公道 | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 1.27m² | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 調布市立滝坂小学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 第八中学校 (東京都調布市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,450万円 | 
準防火地域 第1種高度地区 地目:一部雑種地 高圧線下補償費:年額200070円(2025年度) 土地面積:路地状部分約15平米含 土地面積:高圧線下約72平米含