B区画 東京都府中市白糸台1丁目|4,280万円の土地|株式会社渋谷不動産エージェント
| 価格 | 4,280万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都府中市白糸台1丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 168.8m² (51.06坪) | 坪単価 | 83.82万円 /坪 | 
| 交通 | 京王線 多磨霊園 徒歩5分
						 京王線 武蔵野台 徒歩6分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % | 
| 特徴 |  | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 3m | 
| 私道負担面積 | なし | セットバック | あり | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 | 
| 小学校区 | 府中市立府中第四小学校 (東京都府中市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 府中第六中学校 (東京都府中市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,280万円 | 
|  |  | 
府中市白糸台1丁目 3980万円〜4280万円 | 
-