パーク・ノヴァ三鷹 東京都三鷹市下連雀3丁目43-16|4,120万円の投資マンション|渋谷不動産エージェント
| 価格 | 4,120万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 4.86% | 満室時想定 年収/月収 |
200.4万円 / 16.7万円 | ||
| 所在地 | 東京都三鷹市下連雀3丁目43-16 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1992年5月築 | ||
| 交通 |
JR中央線 三鷹 徒歩4分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上10階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:8,246円 | 採光面 | 南東 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 702号室 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月29日 | 次回更新日 | 2026年09月12日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sra-r2106】
-